Modules bonded and tested in Firenze

Bad strip list doesn't include module and chip edges
Module number Date Bad strips CMN I (μA @400V) ARCS LT Grade Arcs Grade LT
30200020034477 01 02 2006 2 0.29 0.2525 done done A A
30200020034511 16 02 2006   0.33 0.285 done done A A
30200020034586 07 02 2006   0.31 0.26 done done A A
30200020034603 07 02 2006   0.29 0.305 done done A A
30200020034627 07 02 2006   0.3 0.3 done done A A
30200020034678 20 02 2006   0.33 0.3075 done done A A
30200020034698 09 01 2006 1 0.32 0.265 done done A A
30200020034699 09 01 2006   0.33 0.28 done done A A
30200020034700 12 01 2006 1 0.33 0.25 done done A A
30200020034701 09 01 2006   0.31 0.285 done done A A
30200020034702 26 01 2006   0.32 0.2775 done done A A
30200020034703 09 01 2006   0.3 0.265 done done A A
30200020034704 23 01 2006   0.3 0.21 done done A A
30200020034705 23 01 2006   0.31 0.255 done done A A
30200020034769 23 01 2006   0.36 0.4975 done done A A
30200020034770 23 01 2006   0.3 0.3375 done done A A
30200020034771 09 01 2006   0.3 0.3425 done done A A
30200020034772 09 01 2006   0.29 0.3325 done done A A
30200020034776 09 01 2006 3 0.3 0.3475 done done A A
30200020034784 09 01 2006   0.29 0.3075 done done A A
30200020034785 07 02 2006 1 0.35 0.27 done done A A
30200020034786 07 02 2006   0.28 0.31 done done A A
30200020034787 07 02 2006 11 0.32 0.2975 done done B B
30200020034788 07 02 2006   0.3 0.335 done done A A
30200020034809 26 01 2006   0.3 0.275 done done A A
30200020034810 26 01 2006   0.29 0.2575 done done A A
30200020034811 26 01 2006   0.29 0.2575 done done A A
30200020034812 26 01 2006   0.29 0.37 done done A A
30200020034829 20 02 2006   0.32 0.2675 done done A A
30200020034830 16 02 2006   0.29 0.2625 done done A A
30200020034831 16 02 2006   0.31 0.2625 done done A A
30200020034832 16 02 2006   0.31 0.4075 done done A A
30200020034841 16 02 2006   0.3 0.265 done done A A
30200020034842 16 02 2006 3 0.32 0.4675 done done A A
30200020034843 20 02 2006   0.31 0.315 done done A A
30200020034844 16 02 2006   0.29 0.275 done done A A
30200020034930 01 02 2006   0.31 0.67 done done A A
30200020034939 07 02 2006   0.33 0.2625 done done A A
30200020034940 01 02 2006   0.3 0.3125 done done A A
30200020034941 01 02 2006   0.28 0.345 done done A A
30200020034942 01 02 2006 1 0.3 0.315 done done A A
30200020034943 20 02 2006   0.3 0.245 done done A B
30200020034944 01 02 2006   0.32 0.305 done done A A
30200020034945 01 02 2006 1 0.28 0.2475 done done A A
30200020034946 01 02 2006   0.3 0.435 done done A A
30200020035024 19 12 2003 2 0.33 0.2425 done done A A
30200020035025 19 12 2003   0.32 0.23 done done A A
30200020035026 19 12 2003 2 0.36 0.2425 done done A A
30200020035027 19 12 2003   0.3 0.22 done done A A
30200020035034 22 12 2003   0.31 0.2475 done done A A
30200020035035 22 12 2003   0.31 0.27 done done A A
30200020035036 22 12 2003 1 0.33 0.235 done done A A
30200020035038 22 12 2003   0.34 0.2575 done done A A
30200020035056 15 01 2004   0.33 0.2675 done done A A
30200020035057 16 01 2004   0.31 0.205 done done A A
30200020035059 26 05 2004   0.31 0.23 done done A A
30200020035061 15 01 2004   0.33 0.2525 done done A A
30200020035062 16 01 2004 1 0.36 0.195 done done A A
30200020035063 15 01 2004   0.34 0.31 done done A A
30200020035064 09 03 2004 2 0.39 0.185 done done A A
30200020035065 20 01 2004 14 0.32 0.205 done done C B
30200020035066 15 01 2004   0.34 0.3375 done done A A
30200020035071 09 03 2004   0.31 0.245 done done A A
30200020035072 20 01 2004   0.31 0.21 done done A A
30200020035074 21 01 2004 2 0.32 0.24 done done A A
30200020035076 09 03 2004   0.3 0.235 done done A A
30200020035079 21 01 2004   0.32 0.2075 done done A A
30200020035080 29 01 2004   0.3 0.19 done done A A
30200020035081 26 01 2004   0.3 0.205 done done A A
30200020035082 26 01 2004   0.4 0.24 done done A A
30200020035096 26 01 2004 1 0.34 0.185 done done A A
30200020035097 04 02 2004   0.3 0.2075 done done A A
30200020035098 04 02 2004   0.3 0.2475 done done A A
30200020035099 04 02 2004 1 0.29 0.235 done done A A
30200020035100 09 03 2004   0.31 0.1875 done done A A
30200020035104 04 02 2004   0.35 0.1925 done done A A
30200020035132 04 02 2004   0.29 0.2175 done done A A
30200020035141 09 03 2004   0.33 0.185 done done A A
30200020035143 09 03 2004   0.37 0.1825 done done A A
30200020035144 09 03 2004   0.29 0.1825 done done A A
30200020035149 09 03 2004 2 0.37 0.1925 done done A A
30200020035151 04 02 2004   0.31 0.2025 done done A A
30200020035153 20 02 2004 4 0.28 0.195 done done A A
30200020035155 13 02 2004 1 0.32 0.18 done done A A
30200020035158 20 02 2004 1 0.35 0.1825 done done A A
30200020035159 20 02 2004 2 0.47 0.2125 done done A A
30200020035162 20 02 2004 1 0.35 0.2025 done done A A
30200020035163 20 02 2004   ---- done   C
30200020035164 13 02 2004   0.33 0.2 done done A A
30200020035165 12 02 2004   0.32 0.2225 done done A A
30200020035166 11 02 2004   0.34 0.215 done done A A
30200020035167 13 02 2004   0.32 0.1975 done done A A
30200020035168 26 05 2004 10 0.38 0.185 done done A A
30200020035169 12 02 2004 1 0.35 0.19 done done A A
30200020035170 12 02 2004 1 0.37 0.1925 done done A A
30200020035171 13 02 2004   0.32 0.225 done done A A
30200020035190 02 03 2004 23 0.37 0.185 done done C C
30200020035191 02 03 2004   0.37 0.2425 done done A A
30200020035192 03 03 2004   0.35 0.1875 done done A A
30200020035193 03 02 2005   0.31 0.225 done done A A
30200020035195 02 03 2004 10 0.41 0.1825 done done B B
30200020035198 09 03 2004   0.31 0.3525 done done A A
30200020035199 10 03 2004 3 0.35 0.4 done done A A
30200020035200 10 03 2004 2 0.29 0.2025 done done A A
30200020035201 10 03 2004 1 0.3 0.1975 done done A A
30200020035259 16 04 2004 3 0.31 0.18 done done A A
30200020035260 16 04 2004 8 0.28 0.1775 done done A A
30200020035261 16 04 2004   0.29 0.18 done done A A
30200020035262 16 04 2004 1 0.38 0.585 done done A A
30200020035263 03 05 2004   0.28 0.1975 done done A A
30200020035264 03 05 2004 1 0.3 0.17 done done A A
30200020035265 16 04 2004 5 0.3 0.375 done done A A
30200020035266 30 03 2004 2 0.33 0.175 done done A A
30200020035271 05 04 2004 2 0.3 0.2525 done done A A
30200020035275 03 05 2004 1 0.31 0.285 done done A A
30200020035276 05 05 2004   0.29 0.195 done done A A
30200020035277 03 05 2004 3 0.28 0.2125 done done A A
30200020035278 03 05 2004 1 0.28 0.1975 done done A A
30200020035279 03 05 2004 2 0.3 0.2275 done done A A
30200020035280 05 05 2004 1 0.3 0.24 done done A A
30200020035281 09 04 2004 3 0.31 0.37 done done A A
30200020035282 03 05 2004 1 0.28 0.1625 done done A A
30200020035283 03 05 2004   0.28 0.33 done done A A
30200020035328 30 04 2004   0.33 0.415 done done A A
30200020035329 03 05 2004 1 0.34 0.2225 done done A A
30200020035330 30 04 2004   0.33 0.2075 done done A A
30200020035331 30 04 2004   0.32 0.19 done done A A
30200020035332 19 05 2004   0.3 0.2725 done done A A
30200020035333 20 05 2004   0.29 0.215 done done A A
30200020035334 20 05 2004   0.3 0.285 done done A A
30200020035337 03 05 2004   0.3 0.19 done done A A
30200020035338 30 04 2004   0.3 0.3 done done A A
30200020035342 06 05 2004 1 0.36 0.2725 done done A A
30200020035343 06 05 2004   0.29 0.2425 done done A A
30200020035344 12 05 2004   0.3 0.1925 done done A A
30200020035345 06 05 2004   0.28 0.245 done done A A
30200020035346 06 05 2004   0.3 0.2325 done done A A
30200020035348 11 05 2004   0.29 0.21 done done A A
30200020035353 06 05 2004   0.35 0.215 done done A A
30200020035363 06 05 2004 2 0.27 0.2275 done done A A
30200020035365 06 05 2004   0.31 0.2425 done done A A
30200020035387 12 05 2004   0.28 0.2525 done done A A
30200020035388 11 05 2004   0.28 0.215 done done A A
30200020035389 12 05 2004   0.28 0.21 done done A A
30200020035390 12 05 2004   0.3 0.2675 done done A A
30200020035392 11 05 2004   0.3 0.2225 done done A A
30200020035399 11 05 2004 1 0.29 0.215 done done A A
30200020035400 12 05 2004   0.35 0.26 done done A A
30200020035401 11 05 2004 1 0.29 0.23 done done A A
30200020035402 12 05 2004   0.28 0.2725 done done A A
30200020035412 21 05 2004   0.27 0.36 done done A A
30200020035413 21 05 2004 1 0.27 0.275 done done A A
30200020035414 26 05 2004 1 0.3 0.2375 done done A A
30200020035415 21 05 2004   0.29 0.2675 done done A A
30200020035416 24 05 2004   0.29 0.2125 done done A A
30200020035417 21 05 2004   0.28 0.25 done done A A
30200020035418 21 05 2004   0.28 0.265 done done A A
30200020035429 06 07 2004   0.31 0.1825 done done A A
30200020035430 31 05 2004 4 0.26 0.3125 done done A A
30200020035443 25 05 2004 1 0.27 0.245 done done A A
30200020035444 25 05 2004 4 0.36 0.25 done done A A
30200020035445 25 05 2004   0.29 0.25 done done A A
30200020035446 25 05 2004   0.3 0.27 done done A A
30200020035448 25 05 2004   0.3 0.2625 done done A A
30200020035449 24 05 2004   0.3 0.2625 done done A A
30200020035450 25 05 2004   0.29 0.2725 done done A A
30200020035459 25 05 2004   0.26 0.2475 done done A A
30200020035460 26 05 2004 2 0.32 0.39 done done A A
30200020035477 04 06 2004 1 0.28 0.2525 done done A A
30200020035482 01 06 2004   0.28 0.2125 done done A A
30200020035483 04 06 2004   0.29 0.245 done done A A
30200020035484 03 06 2004   0.27 0.23 done done A A
30200020035485 04 06 2004 1 0.29 0.2625 done done A A
30200020035486 01 06 2004 2 0.27 0.1975 done done A A
30200020035490 04 06 2004   0.29 0.2425 done done A A
30200020035492 01 06 2004 2 0.27 0.28 done done A A
30200020035494 03 06 2004   0.36 0.2525 done done A A
30200020035511 15 06 2004   0.33 0.205 done done A A
30200020035512 14 06 2004   0.28 0.26 done done A A
30200020035513 14 06 2004   0.32 0.2375 done done A A
30200020035514 15 06 2004   0.29 0.2825 done done A A
30200020035516 14 06 2004   0.29 0.2 done done A A
30200020035517 02 07 2004   0.32 0.1975 done done A A
30200020035520 11 06 2004   0.36 0.285 done done A A
30200020035521 15 06 2004   0.34 0.275 done done A A
30200020035522 14 06 2004   0.35 0.235 done done A A
30200020035539 01 07 2004   0.3 0.24 done done A A
30200020035541 15 06 2004   0.33 0.2475 done done A A
30200020035542 01 07 2004   0.29 0.5975 done done A A
30200020035547 01 07 2004   0.28 0.2575 done done A A
30200020035553 02 07 2004   0.28 0.26 done done A A
30200020035554 01 07 2004   0.29 0.48 done done A A
30200020035555 01 07 2004   0.28 0.2475 done done A A
30200020035557 01 07 2004   0.3 0.255 done done A A
30200020035558 02 07 2004   0.28 0.24 done done A A
30200020035574 09 09 2004 1 0.31 0.1975 done done A A
30200020035575 15 09 2004 3 0.31 0.62 done done A A
30200020035576 15 09 2004 1 0.35 0.24 done   A
30200020035578 15 09 2004   0.3 0.4725 done done A A
30200020035579 03 09 2004   0.33 0.2325 done done A A
30200020035580 17 09 2004   0.31 0.205 done done A A
30200020035583   ----     C
30200020035585 27 09 2004   0.33 0.2325 done done A A
30200020035586 22 09 2004   0.31 0.23 done done A A
30200020035588 22 11 2005 1 0.31 0.1875 done done A A
30200020035614 23 09 2004   0.32 0.46 done done A A
30200020035616 16 09 2004   0.31 0.215 done done A A
30200020035618 03 09 2004   0.3 0.2375 done done A A
30200020035619 03 09 2004   0.28 0.2625 done done A A
30200020035620 06 09 2004   0.3 0.225 done   A
30200020035625   ----     C
30200020035626 03 09 2004   0.31 0.2525 done done A A
30200020035627 16 09 2004 2 0.28 0.8425 done done A A
30200020035628 02 09 2004   0.29 0.2175 done done A A
30200020035645 08 12 2004 3 0.31 0.3275 done done A A
30200020035646 21 01 2005   0.32 0.3175 done done A A
30200020035647 08 12 2004   0.29 0.29 done done A A
30200020035648 06 12 2004   0.3 0.3025 done done A A
30200020035649 08 12 2004   0.3 0.38 done done A A
30200020035652 08 12 2004   0.29 0.2725 done done A A
30200020035653 21 01 2005   0.32 0.2175 done done A A
30200020035654 25 01 2005   0.34 0.2525 done done A A
30200020035655 25 01 2005   0.31 0.2275 done done A A
30200020035665 25 01 2005   0.3 0.24 done done A A
30200020035673 25 01 2005   0.27 0.245 done done A A
30200020035674 21 01 2005   0.32 0.23 done done A A
30200020035677 08 12 2004   0.27 0.2525 done done A A
30200020035678 21 01 2005   0.31 0.2875 done done A A
30200020035680 06 12 2004   0.38 0.25 done done A A
30200020035691 20 01 2005   0.3 0.275 done done A A
30200020035692 06 12 2004   0.28 0.28 done done A A
30200020035697 08 12 2004 2 0.38 0.2625 done done A A
30200020035713 25 01 2005   0.27 0.265 done done A A
30200020035714 25 01 2005 1 0.29 0.275 done done A A
30200020035715 24 01 2005 3 0.35 0.2625 done done A A
30200020035717 24 01 2005 8 0.31 0.39 done done B B
30200020035718 19 11 2004   0.33 0.28 done done A A
30200020035719 01 12 2004 2 0.31 0.2325 done done A A
30200020035720 30 11 2004   0.33 0.215 done done A A
30200020035721   ----     C
30200020035722 29 11 2004 5 0.3 0.255 done done A A
30200020035730 25 10 2004   0.31 0.4175 done done A A
30200020035742 25 10 2004   0.33 0.7925 done done A A
30200020035748 01 12 2004   0.31 0.2375 done done A A
30200020035749 29 11 2004   0.33 0.24 done done A A
30200020035751 18 11 2004   0.33 0.24 done done A A
30200020035753 18 11 2004   0.31 0.3575 done done A A
30200020035754 18 11 2004   0.29 0.2825 done done A A
30200020035755 08 12 2004   0.3 0.245 done done A A
30200020035756 29 11 2004   0.31 0.2475 done done A A
30200020035791 02 02 2005 2 0.38 0.3325 done done A A
30200020035792 02 02 2005   0.36 0.255 done done A A
30200020035798 09 02 2005   0.34 0.275 done done A A
30200020035799 02 02 2005   0.35 0.2925 done done A A
30200020035800 02 02 2005   0.31 0.3075 done done A A
30200020035801 03 02 2005   0.3 0.265 done done A A
30200020035806 02 02 2005   0.32 0.2775 done done A A
30200020035808 02 02 2005   0.31 0.2925 done done A A
30200020035809 02 02 2005   0.32 0.3025 done done A A
30200020035831 31 03 2005   0.32 0.19 done done A A
30200020035853 31 03 2005   0.39 0.23 done done A A
30200020035854 04 04 2005   0.32 0.2125 done done A A
30200020035856 31 03 2005   0.4 0.22 done done A A
30200020035857 30 03 2005   0.3 0.2825 done done A A
30200020035858 16 03 2005   0.32 0.3175 done done A A
30200020035859 14 03 2005   0.3 0.2925 done done A A
30200020035860 04 04 2005 1 0.3 0.2475 done done A A
30200020035861 16 03 2005   0.28 0.285 done done A A
30200020035863 17 03 2005   0.3 0.2625 done done A A
30200020035864 17 03 2005   0.28 0.2575 done done A A
30200020035872 14 03 2005   0.3 0.2625 done done A A
30200020035873 22 03 2005 3 0.29 0.61 done done A A
30200020035874 17 03 2005   0.31 0.27 done done A A
30200020035880 01 04 2005   0.29 0.2375 done done A A
30200020035891 31 03 2005   0.34 0.295 done done A A
30200020035892 01 04 2005 1 0.31 0.28 done done A A
30200020035908 04 04 2005   0.37 0.23 done done A A
30200020035909 04 04 2005   0.3 0.2625 done done A A
30200020035914 07 06 2005   0.31 0.4575 done done A A
30200020035915 07 04 2005 2 0.34 0.395 done done A A
30200020035917 13 04 2005 1 0.34 0.41 done done A A
30200020035918 13 04 2005 1 0.34 0.39 done done A A
30200020035919 13 04 2005   0.33 0.275 done done A A
30200020035920 13 04 2005   0.32 0.3425 done done A A
30200020035921 04 04 2005   0.35 0.23 done done A A
30200020035931 18 04 2005   0.36 0.25 done done A A
30200020035951 14 04 2005 1 0.34 0.2975 done done A A
30200020035952 15 04 2005 1 0.43 0.22 done done A A
30200020035953 15 04 2005   0.3 0.2225 done done A A
30200020035956 18 04 2005   0.39 0.2225 done done A A
30200020035957 19 04 2005   0.37 0.2375 done done A A
30200020035959 15 04 2005   0.36 0.24 done done A A
30200020035960 14 04 2005   0.34 0.46 done done A A
30200020035961 14 04 2005 1 0.35 0.2875 done done A A
30200020035967 11 05 2005   0.33 0.2625 done done A A
30200020035969 12 05 2005   0.32 0.4725 done done A A
30200020035970 13 05 2005   0.33 0.245 done done A A
30200020035972 11 05 2005   0.33 0.235 done done A A
30200020035973 12 05 2005 2 0.33 0.52 done done A A
30200020035981 13 05 2005   0.32 0.235 done done A A
30200020035982 13 05 2005 1 0.32 0.2325 done done A A
30200020035988 11 05 2005   0.33 0.215 done done A A
30200020036006 13 05 2005   0.31 0.35 done done A A
30200020036007 12 05 2005 1 0.32 0.2775 done done A A
30200020036008 12 05 2005   0.35 0.2625 done done A A
30200020036009 11 05 2005   0.33 0.24 done done A A
30200020036014 13 05 2005   0.3 0.29 done done A A
30200020036015 13 05 2005   0.36 0.4725 done done A A
30200020036019 10 05 2005   0.34 0.3025 done done A A
30200020036020 09 05 2005   0.33 0.215 done done A A
30200020036021 10 05 2005   0.34 0.28 done done A A
30200020036169 22 07 2005   0.35 0.27 done done A A
30200020036170 21 07 2005   0.33 0.2825 done done A A
30200020036187 27 07 2005   0.32 0.2725 done done A A
30200020036188 22 07 2005   0.32 0.265 done done A A
30200020036189 21 07 2005 3 0.68 0.2625 done done A A
30200020036190 27 07 2005   0.32 0.265 done done A A
30200020036207 21 07 2005   0.31 0.255 done done A A
30200020036208 22 07 2005   0.33 0.27 done done A A
30200020036209 22 07 2005   0.39 0.275 done done A A
30200020036231 22 07 2005   0.31 0.3 done done A A
30200020036232 21 07 2005   0.3 0.4075 done done A A
30200020036233 27 07 2005   0.33 0.3175 done done A A
30200020036235 21 07 2005   0.35 0.32 done done A A
30200020036236 27 07 2005   0.32 0.31 done done A A
30200020036237 27 07 2005   0.32 0.29 done done A A
30200020036238 27 07 2005   0.31 0.2875 done done A A
30200020036239 21 07 2005   0.36 0.33 done done A A
30200020036242 21 07 2005   0.32 0.2925 done done A A
30200020036452 19 10 2005   0.33 0.2675 done done A A
30200020036453 17 09 2005 1 0.37 0.245 done done A A
30200020036454 16 09 2005   0.34 0.4825 done done A A
30200020036455 26 09 2005 1 0.35 0.8275 done done A A
30200020036456 29 09 2005 3 0.34 0.21 done done A A
30200020036457 17 09 2005   0.34 0.2475 done done A A
30200020036458 26 09 2005   0.32 0.23 done done A A
30200020036459 17 09 2005 1 0.34 0.21 done done A A
30200020036462 16 09 2005   0.33 0.295 done done A A
30200020036484 29 09 2005   0.33 0.32 done done A A
30200020036487 28 09 2005   0.3 0.26 done done A A
30200020036488 29 09 2005   0.3 0.29 done done A A
30200020036496 30 09 2005   0.31 0.2575 done done A A
30200020036498 30 09 2005   0.34 0.2875 done done A A
30200020036499 30 09 2005   0.32 0.3025 done done A A
30200020036500 30 09 2005   0.34 0.255 done done A A
30200020036501 30 09 2005   0.3 0.255 done done A A
30200020036502 30 09 2005   0.32 0.2525 done done A A
30200020036503 20 10 2005 1 0.39 0.4 done done A A
30200020036515 28 09 2005   0.32 0.28 done done A A
30200020036516 29 09 2005   0.31 0.2825 done done A A
30200020036517 29 09 2005   0.32 0.3125 done done A A
30200020036528 29 09 2005   0.31 0.2475 done done A A
30200020036529 21 11 2005   0.33 0.2475 done done A A
30200020036530 29 09 2005   0.32 0.25 done done A A
30200020036531 28 09 2005   0.3 0.285 done done A A
30200020036553 21 10 2005   0.33 0.2625 done done A A
30200020036554 24 10 2005   0.32 0.305 done done A A
30200020036564 21 11 2005   0.3 0.2025 done done A A
30200020036566 24 10 2005 1 0.29 0.25 done done A A
30200020036567 24 10 2005   0.31 0.25 done done A A
30200020036576 21 10 2005   0.31 0.29 done done A A
30200020036577 24 10 2005   0.29 0.27 done done A A
30200020036578 21 10 2005   0.31 0.2975 done done A A
30200020036579 21 10 2005   0.3 0.28 done done A A
30200020036584 20 02 2006 1 0.3 0.195 done done A A
30200020036592 09 01 2006 1 0.32 0.2375 done done A A
30200020036593 09 01 2006   0.33 0.26 done done A A
30200020036594 09 01 2006 1 0.3 0.2475 done done A A
30200020036595 16 01 2006 1 0.34 0.2075 done done A A
30200020036596 26 01 2006   0.3 0.2275 done done A A
30200020036597 01 02 2006   0.29 0.275 done done A A
30200020036598 23 01 2006   0.31 0.29 done done A A
30200020036599 23 01 2006   0.31 0.2975 done done A A
30200020036619 07 11 2005   0.33 0.2925 done done A A
30200020036626 27 10 2005   0.34 0.2575 done done A A
30200020036627 21 11 2005 1 0.32 0.235 done done A A
30200020036628 04 11 2005   0.31 0.26 done done A A
30200020036629 09 01 2006 1 0.33 0.25 done done A A
30200020036630 20 02 2006   0.33 0.2325 done done A A
30200020036631 09 01 2006   0.31 0.2575 done done A A
30200020036632 09 01 2006   0.32 0.25 done done A A
30200020036633 03 11 2005   0.32 0.245 done done A A
30200020036634 09 01 2006   0.31 0.225 done done A A
30200020036639 21 11 2005   0.37 1.07 done done A A
30200020036640 24 10 2005   0.3 0.26 done done A A
30200020036641 20 02 2006 1 0.31 0.24 done done A A
30200020036642 09 01 2006 1 0.39 0.2575 done done A A
30200020036643 27 10 2005 2 0.31 0.305 done done A A
30200020036644 26 10 2005   0.33 0.275 done done A A
30200020036645 26 10 2005   0.33 0.255 done done A A
30200020036646 26 10 2005   0.32 0.275 done done A A
30200020036667 07 11 2005   0.31 0.28 done done A A
30200020036668 21 11 2005   0.31 0.235 done done A A
30200020036669 07 11 2005   0.31 0.285 done done A A
30200020036675 09 01 2006 3 0.32 0.2425 done done A A
30200020036676 03 11 2005   0.3 0.2875 done done A A
30200020036677 02 11 2005   0.39 0.2875 done done A A
30200020036678 09 01 2006   0.31 0.325 done done A A
30200020036679 09 01 2006   0.32 0.25 done done A A
30200020036680 09 01 2006   0.31 0.27 done done A A
30200020036683 09 01 2006   0.29 0.2975 done done A A
30200020036691 21 11 2005   0.3 0.2475 done done A A
30200020036692 15 11 2005 1 0.32 0.32 done done A A
30200020036693 21 11 2005   0.31 0.265 done done A A
30200020036707 09 01 2006   0.32 0.2875 done done A A
30200020036708 16 11 2005   0.31 0.265 done done A A
30200020036709 16 11 2005 1 0.32 0.285 done done A A
30200020036710 17 11 2005 1 0.3 0.345 done done A A
30200020036711 17 11 2005   0.32 0.3575 done done A A
30200020036712 09 01 2006 2 0.32 0.2725 done done A A
30200020036713 09 01 2006 2 0.31 0.2525 done done A A
30200020036714 09 01 2006   0.3 0.26 done done A A
30200020036725 09 01 2006   0.29 0.495 done done A A
30200020036726 09 01 2006   0.28 0.28 done done A A
30200020036727 21 11 2005   0.3 0.245 done done A A
30200020036728 15 11 2005   0.31 0.2925 done done A A
30200020036729 21 11 2005   0.32 0.215 done done A A
30200020036730 15 11 2005   0.3 0.315 done done A A
30200020036746 16 01 2006 1 0.32 0.2025 done done A A
30200020036802 29 11 2005 1 0.29 0.28 done done A A
30200020036803 30 11 2005   0.31 0.265 done done A A
30200020036804 30 11 2005   0.29 0.3025 done done A A
30200020036805 01 12 2005 4 0.3 0.325 done done A A
30200020036806 28 11 2005   0.32 0.2375 done done A A
30200020036807 29 11 2005   0.3 0.285 done done A A
30200020036808 29 11 2005 2 0.29 0.29 done done A A
30200020036809 09 01 2006 2 0.29 1.1825 done done A A
30200020036845 23 01 2006   0.31 0.255 done done A A
30200020036846 09 01 2006 1 0.3 0.9475 done done A A
30200020036848 09 01 2006   0.3 0.26 done done A A
30200020036849 20 02 2006   0.3 0.32 done done A A
30200020036850 26 01 2006   0.32 0.32 done done A A
30200020036851 26 01 2006   0.3 0.24 done done A A
30200020036852 20 02 2006   0.31 0.2375 done done A A
30200020036861 23 01 2006   0.31 0.2275 done done A A
Totals   435430425 3 7422 3 5



Created by AntaniX